Cartaceo
€6,00
NAI RUSCONE MARTA
STRUMENTI STATISTICI E INFORMATICI PER L'ANALISI DEI DATI DEL QUESTIONARIO GGP
| Autore | NAI RUSCONE MARTA |
|---|---|
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno | 2012 |
| Pagine | 92 |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 9788883119712
Pubblicazione
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | STRUMENTI STATISTICI E INFORMATICI PER L'ANALISI DEI DATI DEL QUESTIONARIO GGP |
|---|---|
| Autore | NAI RUSCONE MARTA |
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno di pubblicazione | 2012 |
| Genere | Pubblicazione |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Codice ISBN | 9788883119712 |
EDUCatt
Campus di Milano
Container .9
Via Lanzone 24
20123, Milano