Cartaceo
Paul Newbold, William Carlson, Betty Thorne
Statistics for Business and Economics, Global Edition
| Autore | Paul Newbold, William Carlson, Betty Thorne |
|---|---|
| Editore | Pearson Education Limited |
| Anno | 2023 |
| Pagine | 800 |
| Tipologia | Libro usato |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 9781292436845
economia
Accedi per Ordinare
Effettua l'accesso per aggiungere al carrello
Disponibile per l'acquisto presso Container.9
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | Statistics for Business and Economics, Global Edition |
|---|---|
| Autore | Paul Newbold, William Carlson, Betty Thorne |
| Editore | Pearson Education Limited |
| Anno di pubblicazione | 2023 |
| Genere | economia |
| Tipologia | Libro usato |
| Codice ISBN | 9781292436845 |
Le informazioni sulla disponibilità non sono al momento disponibili.