Cartaceo
€0,00
ZANELLA ANGELO
MODELLI DI MISURAZIONE E CAUSALITA' - APPUNTI DELLE LEZIONI DI STATISTICA MATEMATICA (II MOD.)
| Autore | ZANELLA ANGELO |
|---|---|
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno | 2008 |
| Pagine | 226 |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 8881020000002
Pubblicazione
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | MODELLI DI MISURAZIONE E CAUSALITA' - APPUNTI DELLE LEZIONI DI STATISTICA MATEMATICA (II MOD.) |
|---|---|
| Autore | ZANELLA ANGELO |
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno di pubblicazione | 2008 |
| Genere | Pubblicazione |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Codice ISBN | 8881020000002 |
EDUCatt
Campus di Milano
Container .9
Via Lanzone 24
20123, Milano