Cartaceo
€0,00
MAGAGNOLI UMBERTO
LETTURE PER IL CORSO DI STATISTICA AZIENDALE
| Autore | MAGAGNOLI UMBERTO |
|---|---|
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno | 1995 |
| Pagine | 54 |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 8881020000191
Pubblicazione
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | LETTURE PER IL CORSO DI STATISTICA AZIENDALE |
|---|---|
| Autore | MAGAGNOLI UMBERTO |
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno di pubblicazione | 1995 |
| Genere | Pubblicazione |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Codice ISBN | 8881020000191 |
EDUCatt
Campus di Milano
Container .9
Via Lanzone 24
20123, Milano