Cartaceo
€0,00
FALIVA - ZOIA
FORMS AND CAUSAL STRUCTURE OF ECONOMETRICS MODELS
| Autore | FALIVA - ZOIA |
|---|---|
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno | 2018 |
| Pagine | 70 |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 9788893352819
Pubblicazione
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | FORMS AND CAUSAL STRUCTURE OF ECONOMETRICS MODELS |
|---|---|
| Autore | FALIVA - ZOIA |
| Editore | EDUCatt Università Cattolica |
| Anno di pubblicazione | 2018 |
| Genere | Pubblicazione |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Codice ISBN | 9788893352819 |
EDUCatt
Campus di Milano
Container .9
Via Lanzone 24
20123, Milano
Disponibile