Cartaceo
Lombardi Stocchetti
Basic financial accounting. Rilevazioni e analisi di bilancio
| Autore | Lombardi Stocchetti |
|---|---|
| Editore | Guerini Next |
| Anno | 2017 |
| Pagine | 150 |
| Tipologia | Libro usato |
| Formato | Cartaceo |
ISBN: 9788868961657
Economia
Accedi per Ordinare
Effettua l'accesso per aggiungere al carrello
Disponibile per l'acquisto presso Container.9
Descrizione non disponibile al momento.
| Titolo | Basic financial accounting. Rilevazioni e analisi di bilancio |
|---|---|
| Autore | Lombardi Stocchetti |
| Editore | Guerini Next |
| Anno di pubblicazione | 2017 |
| Genere | Economia |
| Tipologia | Libro usato |
| Codice ISBN | 9788868961657 |
Le informazioni sulla disponibilità non sono al momento disponibili.