Digitale
€1,99
Andrea Terzi
Appunti di Economia Monetaria. Stock di moneta, flussi monetari, tassi d’interesse e saldi finanziari
| Autore | Andrea Terzi |
|---|---|
| Editore | EDUCatt – Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica |
| Anno | 2014 |
| Pagine | 82 |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Formato | Digitale |
ISBN: 9788867801312
Pubblicazione
ebook - pdf
| Titolo | Appunti di Economia Monetaria. Stock di moneta, flussi monetari, tassi d’interesse e saldi finanziari |
|---|---|
| Autore | Andrea Terzi |
| Editore | EDUCatt – Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica |
| Anno di pubblicazione | 2014 |
| Genere | Pubblicazione |
| Tipologia | Pubblicazione EDUCatt |
| Codice ISBN | 9788867801312 |
EDUCatt
Campus di Milano
Container .9
Via Lanzone 24
20123, Milano
Disponibile